Vertel uw vrienden over dit artikel:
Day Trading Usando Stochastic Rsi, Dual Keltner Channel, Macd E Analise de Volume Tranquil Trader
Day Trading Usando Stochastic Rsi, Dual Keltner Channel, Macd E Analise de Volume
Tranquil Trader
42 pages
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 28 augustus 2022 |
| ISBN13 | 9798848788327 |
| Uitgevers | Independently Published |
| Pagina's | 42 |
| Afmetingen | 216 × 279 × 3 mm · 158 g |
| Taal en grammatica | Portugees |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld