Vertel uw vrienden over dit artikel:
Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance - Studies in Computational Intelligence Ildar Batyrshin 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2007 edition
Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance - Studies in Computational Intelligence
Ildar Batyrshin
383 pages, 37 black & white tables, biography
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 30 november 2010 |
| ISBN13 | 9783642071638 |
| Uitgevers | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Pagina's | 383 |
| Afmetingen | 156 × 234 × 20 mm · 535 g |
| Taal en grammatica | Duits |
| Uitgever | Batyrshin, Ildar |
| Uitgever | Kacprzyk, Janusz |
| Uitgever | Sheremetov, Leonid |
| Uitgever | Zadeh, Lotfi A. |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld