Vertel uw vrienden over dit artikel:
Practical Business Analytics Using Sas: a Hands-on Guide Shailendra Kadre
Practical Business Analytics Using Sas: a Hands-on Guide
Shailendra Kadre
580 pages, 282 black & white illustrations, biography
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 30 januari 2015 |
| ISBN13 | 9781484200445 |
| Uitgevers | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Genre | Aspects (Academic) > Business Aspects |
| Pagina's | 580 |
| Afmetingen | 178 × 254 × 30 mm · 993 g |
| Taal en grammatica | Engels |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld