
Vertel uw vrienden over dit artikel:
Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data - Advances in Geospatial Technologies
Toma[ Podobnikar
Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data - Advances in Geospatial Technologies
Toma[ Podobnikar
306 pages, 1, black & white illustrations
Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
Vrijgegeven | 31 maart 2012 |
ISBN13 | 9781466603271 |
Uitgevers | Idea Group,U.S. |
Genre | Aspects (Academic) > Science / Technology Aspects |
Pagina's | 304 |
Afmetingen | 216 × 280 × 19 mm · 975 g |
Uitgever | Ceh, Marjan |
Uitgever | Podobnikar, Toma |
Bekijk alles van Toma[ Podobnikar ( bijv. Hardcover Book )