Vertel uw vrienden over dit artikel:
Cognitive and Soft Computing Techniques for the Analysis of Healthcare Data - Intelligent Data-Centric Systems
Cognitive and Soft Computing Techniques for the Analysis of Healthcare Data - Intelligent Data-Centric Systems
370 pages, Approx. 220 illustrations (20 in full color); Illustrations, unspecified
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 24 januari 2022 |
| ISBN13 | 9780323857512 |
| Uitgevers | Elsevier Science & Technology |
| Pagina's | 294 |
| Afmetingen | 235 × 191 × 20 mm · 508 g |
| Uitgever | Bhoi, Akash Kumar (Directorate of Research, Gangtok, Sikkim Manipal University, Sikkim, India) |
| Uitgever | De Albuquerque, Victor Hugo Costa, Msc, Phd (Professor and Senior Researcher, Federal University of Ceara, Fortaleza, Graduate Program on Teleinformatics Engineering, Fortaleza / Ce, Brazil) |
| Uitgever | Marques, Goncalo (Polytechnic of Coimbra, ESTGOH, Rua General Santos Costa, 3400-124 Oliveira do Hospital, Portugal) |
| Uitgever | Srinivasu, Parvathaneni Naga (Amrita School of Computing, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amaravati, Andhra Pradesh, India Department of Teleinformatics Engineering, Federal University of Ceara, Fortaleza, Brazil INTI International University, Nilai, Malays |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld