Vertel uw vrienden over dit artikel:
Change Detection and Image Time Series Analysis 2: Supervised Methods A Atto 2nd edition
Change Detection and Image Time Series Analysis 2: Supervised Methods
A Atto
266 pages
| Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
| Vrijgegeven | 29 december 2021 |
| Datum oorspronkelijke uitgave | 2022 |
| ISBN13 | 9781789450576 |
| Uitgevers | ISTE Ltd |
| Pagina's | 272 |
| Afmetingen | 150 × 220 × 20 mm · 557 g |
| Uitgever | Atto, Abdourrahmane M. |
| Uitgever | Bovolo, Francesca |
| Uitgever | Bruzzone, Lorenzo (University of Trento, Italy) |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld