Vertel uw vrienden over dit artikel:
Essential Statistics D.G. Rees 4e uitgave
Essential Statistics
D.G. Rees
An introductory text for students taking a first course in statistics - in fields such as engineering, business, chemistry, and biology. It presents information on modern statistical techniques such as Analysis of Variance (ANOVA), and software such as Minitab for Windows.
384 pages, 76 black & white tables
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 26 december 2000 |
| ISBN13 | 9781584880073 |
| Uitgevers | Taylor & Francis Inc |
| Pagina's | 388 |
| Afmetingen | 155 × 232 × 24 mm · 588 g |
| Taal en grammatica | Engels |
| Serie-editor | Chatfield, Chris (University of Bath, UK) |
| Serie-editor | Lindsey, Jim (University of Liege, Liege, Belgium) |
| Serie-editor | Zidek, Jim (University of British Columbia, Vancouver, Canada) |
Mere med samme udgiver
Meer uit deze serie
Bekijk alles van D.G. Rees ( bijv. Hardcover Book en Paperback Book )