Vertel uw vrienden over dit artikel:
Advances in Business Statistics, Methods and Data Collection
Snijkers
Advances in Business Statistics, Methods and Data Collection
Snijkers
700 pages
Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
Vrijgegeven | 9 januari 2023 |
ISBN13 | 9781119672302 |
Uitgevers | John Wiley & Sons Inc |
Pagina's | 896 |
Afmetingen | 262 × 186 × 55 mm · 1,79 kg |
Taal en grammatica | Engels |
Uitgever | Bavdaz, Mojca (University of Ljubljana) |
Uitgever | Bender, Stefan (Deutsche Bundesbank and University of Mannheim) |
Uitgever | Jones, Jacqui (Australian Bureau of Statistics) |
Uitgever | MacFeely, Steve (World Health Organization and University College Cork) |
Uitgever | Sakshaug, Joseph W. (Institute for Employment Research and Ludwig Maximilian University of Munich) |
Uitgever | Snijkers, Ger (Statistics Netherlands) |
Uitgever | Thompson, Katherine J. (U.S. Census Bureau) |
Uitgever | Van Delden, Arnout (Statistics Netherlands) |
Bekijk alles van Snijkers ( bijv. Hardcover Book )