Vertel uw vrienden over dit artikel:
Advances in Image and Data Processing using VLSI Design, Volume 2: Biomedical applications - IOP ebooks G. R. Sinha
Advances in Image and Data Processing using VLSI Design, Volume 2: Biomedical applications - IOP ebooks
G. R. Sinha
350 pages, With figures in colour and in black and white; 150 Illustrations, unspecified
| Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
| Vrijgegeven | 6 juli 2022 |
| ISBN13 | 9780750339216 |
| Uitgevers | Institute of Physics Publishing |
| Pagina's | 276 |
| Afmetingen | 178 × 254 × 17 mm · 698 g |
| Taal en grammatica | Engels |
| Uitgever | Lata, Kusum (The LNM Institute of Information Technology (India)) |
| Uitgever | Saini, Sandeep (The LNM Institute of Information Technology (India)) |
| Uitgever | Sharma, Abhishek (The LNM Institute of Information Technology (India)) |
| Uitgever | Sinha, G R (International Institute of Information Technology Bangalore, India) |
Meer door G. R. Sinha
Alles tonenBekijk alles van G. R. Sinha ( bijv. Hardcover Book en Paperback Book )
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld