Vertel uw vrienden over dit artikel:
Infrared Spectroscopy of Biomolecules
HH Mantsch
Infrared Spectroscopy of Biomolecules
HH Mantsch
This edited volume spans the latest developments and applications in a new and exciting field of spectroscopy - Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectroscopy.
360 pages, Ill.
Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
Vrijgegeven | 27 maart 1996 |
ISBN13 | 9780471021841 |
Uitgevers | John Wiley & Sons Inc |
Pagina's | 359 |
Afmetingen | 161 × 243 × 23 mm · 680 g |
Uitgever | Chapman, Dennis (Royal Free Hospital, School of Medicine, London, UK) |
Uitgever | Mantsch, Henry H. (National Research Council of Canada, Winnipeg, Manitoba) |
Bekijk alles van HH Mantsch ( bijv. Hardcover Book )